Italy School
Stefano Conia (II)
Cremona, Tata, Tatabanya
Worked
Cremona, Tata, Tatabanya
Made
Cello, Viola, Violin
Auction price history
Highest auction price
£10,925
65 results
| Type | Details | Auction house | Sold | Price |
|---|---|---|---|---|
| Viola | 40.4 cm Tatabanya, 1969 | — | July 2011 | £3,489 |
| Violin | 35.6 cm Cremona, 1973 n°105 | — | December 2010 | £4,560 |
| Violin | 35.5 cm Cremona, 2005 | — | October 2010 | £5,400 |
| Violin | 35.8 cm Tata, 1995 | — | July 2010 | £1,385 |
| Violin | 35.6 cm Cremona, 1979 (possibly 1972 n°61) | — | June 2010 | £3,840 |
| Viola | 41.2 cm Cremona, 1978 n°295 | — | October 2009 | £5,190 |
| Viola | 42.3 cm Cremona, 1978 | — | October 2009 | £5,000 |
| Viola | 42.2 cm Tata, 1985 | — | May 2009 | £1,475 |
| Violin | 35.9 cm Cremona, 1971 | — | March 2009 | £4,750 |
| Violin | 35.6 cm Cremona, 1978 | — | November 2008 | £4,920 |
| Viola | 42.1 cm Stefano Conia | — | October 2008 | £3,478 |
| Violin | 35.3 cm Cremona, 1976 | — | October 2008 | £6,250 |
| Violin | 35.6 cm Cremona, 1970 | — | May 2008 | £3,592 |
| Viola | 40.7 cm Cremona, 1971 Workshop of | — | March 2008 | £2,925 |
| Viola | 42.2 cm Cremona, 1978 | — | March 2008 | £4,375 |
| Violin | 35.7 cm Cremona, 1988 | — | October 2007 | £5,139 |
| Violin | 35.5 cm Probably by | — | October 2007 | £1,199 |
| Violin | 35.6 cm Cremona, 1986 | — | July 2007 | £5,326 |
| Violin | 35.3 cm Cremona, 1980 | — | July 2007 | £3,644 |
| Violin | 35.5 cm Cremona, 1996 | — | November 2006 | £5,040 |
| Violin | 35.6 cm Cremona, 1986 | — | July 2006 | £5,931 |
| Violin | 35.3 cm Cremona, 1980 | — | July 2006 | £4,058 |
| Viola | 42.3 cm Tata, 1983 | — | May 2006 | £3,066 |
| Violin | 35.5 cm 1981 | — | April 2006 | £1,271 |
| Violin | 35.3 cm Cremona, 1980 #368 | — | February 2006 | £4,680 |
| Viola | 39.1 cm Cremona, 1981 | — | November 2005 | £1,974 |
| Violin | Cremona, 1979 #334 | — | May 2005 | £4,320 |
| Violin | Cremona, 1986 | — | May 2005 | £3,552 |
| Violin | Cremona, 1977 | — | April 2005 | £3,133 |
| Violin | Cremona, 1886 c. Probably by | — | May 2004 | £1,222 |
| Violin | Cremona, 1966 | — | February 2004 | £3,360 |
| Viola | 42.2 cm 1976 | — | October 2003 | £2,544 |
| Violin | 1983 | — | November 2002 | £4,600 |
| Cello | 1993 | — | June 2002 | £6,039 |
| Cello | 1976 | — | November 2001 | £5,000 |
| Violin | 1993 | — | March 2001 | £3,600 |
| Violin | 1986 | — | October 2000 | £1,611 |
| Viola | 41.3 cm 1974 | — | March 2000 | £4,025 |
| Viola | 1982 | — | June 1999 | £2,300 |
| Viola | 42.1 cm 1973 | — | May 1999 | £2,286 |
| Violin | 1993 | — | March 1998 | £3,680 |
| Violin | 1971 | — | November 1996 | £2,788 |
| Cello | 1978 | — | March 1996 | £10,925 |
| Violin | 1976 | — | June 1995 | £4,600 |
| Violin | 1974 | — | November 1994 | £3,734 |
| Viola | 42.2 cm 1976 | — | May 1994 | £2,152 |
| Violin | 1977 | — | November 1993 | £5,980 |
| Violin | 1991 | — | November 1993 | £2,760 |
| Viola | 41.1 cm 1973 | — | May 1993 | £3,593 |
| Violin | 1976 | — | March 1993 | £3,220 |
| Viola | 42.5 cm 1972 | — | November 1992 | £1,980 |
| Violin | 1979 | — | November 1992 | £2,420 |
| Violin | 1980 | — | November 1992 | £3,300 |
| Violin | 1981 | — | September 1992 | £2,844 |
| Violin | 1982 | — | July 1992 | £2,420 |
| Violin | 1978 | — | March 1992 | £3,300 |
| Violin | 1975 | — | March 1992 | £2,420 |
| Viola | 40.8 cm 1976 | — | June 1990 | £2,090 |
| Cello | 1973 | — | March 1990 | £8,250 |
| Viola | 42.5 cm 1978 | — | October 1989 | £2,860 |
| Viola | 41.3 cm 1972 | — | June 1989 | £3,080 |
| Cello | 1980 | — | November 1987 | £6,600 |
| Viola | 42.5 cm 1970 | — | March 1986 | £1,214 |
| Viola | 42.1 cm 1973 | — | April 1985 | £1,100 |
| Viola | 41.3 cm 1975 | — | March 1982 | £1,100 |
No results match those filters.
Sell your instrument with Amati
Get started by uploading photos of your instrument for our experts to review.